Муниципальное образование: | Сургут г. |
Год | 2022 |
Балл | 89.56 из 100 |
Значение | «отлично» (81-100 баллов) |
Критерий | Описание | Значение | Среднее | Максимум |
Критерий 1 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность | 95.9 | 93.6 | 100,00 |
Критерий 2 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности | 98.7 | 93.9 | 70,00 |
Критерий 3 | Доступность услуг для инвалидов | 56.7 | 61.9 | 100,00 |
Критерий 4 | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников | 98.8 | 97.6 | 100,00 |
Критерий 5 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности | 97.7 | 96.9 | 100,00 |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 89 | 82.7 | 100 | Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами |
Показатель 1.2 | 100 | 99 | 10 | Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |
Показатель 1.3 | 98 | 97.7 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) |
Показатель 2.1 | 100 | 94.3 | 100 | Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 2.2. | 97 | 93.3 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 3.1. | 20 | 41.9 | 100 | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов |
Показатель 3.2. | 60 | 58.2 | 100 | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |
Показатель 3.3. | 89 | 87 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов |
Показатель 4.1. | 98 | 97.1 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию |
Показатель 4.2. | 100 | 97.6 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) |
Показатель 4.3. | 98 | 98.4 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия |
Показатель 5.1. | 98 | 96.7 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) |
Показатель 5.2. | 99 | 96.3 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации |
Показатель 5.3. | 97 | 97.2 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Всего приняло участие в анкетировании: 286 респондентов.
В том числе:
- обращались к информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации: 264
- обращались к информации, размещенной на официальном сайте организации: 246
- пользовались какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел "Часто задаваемые вопросы", анкета для опроса граждан на сайте и прочие.): 258
- являются лицом, или представителем лица, имеющего установленную группу инвалидности: 18
Вопрос | Количество ответов ДА | Процент удовлетворенности |
Удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации. | 263 из 264 | 100% |
Удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 236 из 246 | 96% |
Удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста организации) и прочие условия) | 277 из 286 | 97% |
Удовлетворены доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации | 16 из 18 | 89% |
Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию? (работники учебной части, секретариата, приемной комиссии) | 279 из 286 | 98% |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию? (преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) | 286 из 286 | 100% | Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах) | 254 из 258 | 98% |
Готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) | 279 из 286 | 98% |
Удовлетворены организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее) | 284 из 286 | 99% |
Удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации | 277 из 286 | 97% |
Организация получила 89.56 из 100 максимально возможных баллов. Согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (81-100 баллов) ;
- Следует отметить высокий процент размещения актуальной информации на информационных стендах и официальном сайте организации. Рекомендуется поддерживать в актальном и полном состоянии информацию на сайте и стендах организации.
- Рекомендуется обеспечить наличие на территории, прилегающей к организации и в ее помещениях: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соотвествии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».